Описание продукции
Мехатронная конструкция вертикального токарного станка с ЧПУ красива и имеет разумную структуру. Шпиндель использует прецизионный шпиндельный узел с высокой скоростью, низким уровнем шума и длительным сроком службы. Он использует сервопривод шпинделя с высокой точностью позиционирования. Продольные и поперечные направляющие используют прецизионные линейные направляющие с высокой точностью позиционирования и хорошими динамическими характеристиками.
Спецификация | единица | ВТС50 | ВТС60 | ВТС70 | Спецификация | единица | ВТС70 | VTC80A | VTC100A | Замечание | |||
Гладить | Ось X | мм | 500 | 425 | 700 | Гладить | Ось X | мм | 700 | 670 | 850 | ||
Ось Z | мм | 0-500 | 90-690 | 0-850 | Ось Z | мм | 0-850 | 170-1020 | 0-1000 | ||||
Мощность переработки | Максимальный диаметр вращения | мм | φ650 | φ650 | φ800 | Мощность переработки | Максимальный диаметр вращения | мм | φ800 | φ1000 | φ1200 | ||
Максимальный диаметр поворота | мм | φ500 | φ600 | φ700 | Максимальный диаметр поворота | мм | φ700 | φ800 | φ1000 | ||||
Максимальная высота поворота | мм | 500 | 600 | 850 | Максимальная высота поворота | мм | 850 | 850 | 1000 | ||||
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 100-800 | 100-800 | 100-800 | ||
Мощность двигателя шпинделя | Квт | 15 | 18.5 | 22 | Мощность двигателя шпинделя | Квт | 22 | 22 | 22 | ||||
Диаметр шпинделя | мм | φ130 | φ160 | φ160 | Диаметр шпинделя | мм | φ160 | φ180 | φ200 | ||||
Гидравлический патрон + револьверная головка | Модель Чака | Гидравлический патрон | Гидравлический патрон + револьверная головка | Модель Чака | Гидравлический патрон | ||||||||
диаметр | дюйм | 15" | 18" | 21" | диаметр | дюйм | 21" | 24" | 32" | (необязательный) (可选配) | |||
Башенная станция | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | Башенная станция | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | Четыре рабочих станции/ восемь рабочих станций | (необязательный) (可选配) | |||||
гид | Линейная направляющая качения по оси X | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 45 мм | гид | Линейная направляющая качения по оси X | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 55 мм | ||||
Линейная направляющая качения оси Z | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 45 мм | 2 шт., ширина 55 мм | Линейная направляющая качения оси Z | 2 шт., ширина 55 мм | 2 шт., ширина 55 мм | 2 шт., ширина 55 мм | ||||||
система ЧПУ | Стандартная конфигурация | ГСК | ГСК | ГСК | система ЧПУ | Стандартная конфигурация | ГСК | ГСК | ГСК | ||||
Система охлаждения | охлаждающий двигатель | W | 450+750 | 450+750 | 750+1.2кВт | Система охлаждения | охлаждающий двигатель | W | 750+1.2кВт | 750+1.2кВт | 750+1.2кВт | ||
Производительность насоса | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | Производительность насоса | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | ||||
Точность | Повторяемость | мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | Точность | Повторяемость | мм | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ||
точность позиционирования | мм | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | точность позиционирования | мм | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ||||
наименьшая единица позиционирования | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | наименьшая единица позиционирования | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
Вес и размеры | Размеры (приблизительные) | мм | 2100×2500×2750мм | 2200×2050×2910мм | 2400×2100×3200мм | Вес и размеры | Размеры (приблизительные) | мм | 2400×2100×3200мм | 2400×2100×3600мм | 3100×2650×3700мм | ||
Вес брутто (приблизительно) | Кг | 5500 | 7500 | 8000 | Вес брутто (приблизительно) | Кг | 8000 | 9000 | 13500 | ||||
Стандартная конфигурация 标配 | ● Система ЧПУ GSK 数控系统GSK ● Тайваньская сервоприводная головка 台湾伺服刀塔 ● Трехкулачковый гидравлический патрон 3爪液压卡盘 ● Тайваньская линейная направляющая 台湾线轨 ● Тайваньский шариковый винт 台湾滚珠丝杠 | ||||||||||||
Необязательный 选配 | ● Система ЧПУ Fanuc, Siemens, HNC 数控系统 Fanuc,Siemens,HNC ● Турель с тайваньским двигателем 台湾动力刀塔 ● Ручной патрон/четырехкулачковый патрон/специальный инструмент. ● Линейная направляющая THK Название THK ● Шариковый винт THK 滚珠丝杠 ● Аксессуары для автоматизации Робот/автоматическое устройство подачи/автоматическая дверь. | ||||||||||||
Замечание 备注 | *Оборудование имеет полностью закрытую защиту, а защитное устройство является безопасным и надежным. Оно должно соответствовать GB/T15760-1995 Общим техническим правилам по защите безопасности металлорежущих станков. * Оснащен различными указателями направления гидравлических, газовых и водопроводных трубопроводов, обозначающими рабочий диапазон различных приборов и марки используемой среды. * экспресс-доставка, экспресс-доставка, экспресс-доставка GB/T15760-1995, экспресс-доставка . *配有各种液压,气,水管路方向标志,标明各种仪表的工作范围,标明使用介质的等级. |
http://www.taiyuncncturning.com/